# Phase 4A — 45s Pilot 状态报告

> 日期: 2026-07-06 | 版本: 1.0

---

## 状态

**PHASE4A_PILOT_EXPORTED_NEED_MANUAL_REVIEW**

---

## 产出物验证

| 产物 | 状态 | 路径 |
|------|:----:|------|
| 5 个 scene HTML/CSS 模板 | ✅ | `01_html_scenes/` |
| 5 个 scene 帧序列 | ✅ | `02_frames/` |
| 5 个 scene clip (MP4) | ✅ | `03_scene_clips/` |
| TTS 口播 (5 段) | ✅ | `04_voiceover/` |
| 字幕 (SRT + ASS) | ✅ | `05_subtitles/` |
| BGM + 音效 | ✅ | `06_music_sfx/` |
| Pilot 合成视频 | ✅ | `07_exports/pilot_45s_v1.mp4` |
| Review Portal | ✅ | 已部署到 Cloudflare Pages |

---

## 视频参数

| 参数 | 值 |
|------|-----|
| 分辨率 | 1080 × 1920 |
| 时长 | ~49.87s（目标 45s） |
| 视频编码 | H.264 |
| 音频编码 | AAC |
| 文件大小 | 2.3 MB |
| 帧率 | 15 fps |
| 画面技术 | HTML/CSS + Playwright |
| 字幕技术 | FFmpeg ASS filter + Microsoft YaHei |
| TTS 引擎 | edge-tts (zh-CN-XiaoxiaoNeural) |
| BGM 技术 | FFmpeg sine wave (220Hz+330Hz+440Hz) |
| 音效技术 | FFmpeg sine wave + adelay |

---

## 5 个 Scene 构成

| Scene | 时段 | 内容 | 视觉技术 | 来源 |
|:-----:|:----:|------|:--------:|:----:|
| 01 | 0:00–0:08 | 2000条数据差点全错 | CSS @keyframes (bgPulse + cardIn) | 复用 Phase 3C |
| 02 | 0:08–0:18 | 真实数据质量门禁 | CSS @keyframes (checkStagger + btnGlow) | 复用 Phase 3C |
| 03 | 0:18–0:28 | 真实候选 0→89 | CSS + JS requestAnimationFrame 计数动画 | 🆕 新增 |
| 04 | 0:28–0:38 | Top10 下载成功 | CSS @keyframes (progressStagger + successScale) | 复用 Phase 3C |
| 05 | 0:38–0:45 | 结论 CTA | CSS @keyframes (quoteIn + ctaIn) | 🆕 新增 |

---

## 公网审核门户

| 资源 | URL |
|------|-----|
| 审核门户首页 | https://review-portal-773.pages.dev/ |
| 本次运行 | https://review-portal-773.pages.dev/runs/20260706_171601_short-video-factory_phase4a/ |
| Pilot 视频 | https://review-portal-773.pages.dev/runs/20260706_171601_short-video-factory_phase4a/videos/pilot_45s_v1.mp4 |
| 审核报告 | https://review-portal-773.pages.dev/runs/20260706_171601_short-video-factory_phase4a/review_report.md |

---

## 已知问题

| 问题 | 严重度 | 说明 |
|------|:------:|------|
| 时长超 45s | MEDIUM | 实测 ~49.87s，因 Scene 01/02/03 的 TTS 口播长于视频画面 |
| TTS 与画面不同步 | MEDIUM | Scene 01 TTS 11.1s vs 视频 8s，口播完后画面已切到 Scene 02 |
| Scene 03 计数动画 | LOW | JS 计数器从 0→89 用了 steps(89)，画面变化过于密集 |
| BGM 为合成音 | LOW | 使用 FFmpeg sine wave 生成，非专业编曲 |
| SFX 为合成音 | LOW | 使用 FFmpeg sine wave 生成，非真实音效采样 |
| 字幕字体渲染 | LOW | ASS 字幕使用相对路径，依赖 C:\Users\Admin 工作目录 |

---

## 人工审核要求

本 Pilot 等待人工审核，审核通过前禁止进入 Phase 4B（完整视频）。

审核清单见: `08_review/manual_review_checklist_pilot_v1.md`

---

## 下一步决策

| 决策 | 条件 | 操作 |
|:----:|------|------|
| **进入 Phase 4B** (90-120s 正式样片) | 人工审核 Pilot 通过 | 扩展 5 scene → 8-10 scene，精修 TTS/BGM/音效 |
| **重新调整 Pilot** | 审核发现重大问题 | 根据 checklist 逐项修复后重新导出 |
| **废弃 Phase 4 路线** | 审核判定方向性错误 | 回退到 Phase 3C 重新规划 |
